Engineering Calculation Critique – 7 Questions

————————-SEE ATTACHMENT ——————-

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

Analyze and answer questions about three Engineering Calculations.

First 3 questions about Example Calculation A

Second 3 Questions about Example Calculation B

Last Question about Example Calculation C

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

285 Liberty St. NE, Suite 350
Salem, OR 97301
Bridge Design Calculations
100%_ Main Span Superstructure – Bent 2 & 3 Footing Design

Bridge No. 21493
Willamette River (Sellwood) Bridge

Location:
Portland, OR
Project Title:
Sellwood Bridge Project
Oswego Highway and Tacoma St.

Project Number:
500042.00

Client:
Multnomah County

Design Calculations By:
Shawn Johnson, P.E.
T.Y.Lin International
12011 Bel-Red Road, Suite 203
Bellevue, WA 98005

The bridge design calculations contained herein have
been prepared by or under the direction of the following
Registered Civil Engineer:
Mar, 2012

500042.00_Sellwood
Bridge No. 21493
Shawn Johnson
Date: 5/18/2012
TABLE OF CONTENTS Page 
Drawings
Bent 2 Details 3‐8
Bent 3 Details 9‐14
Loads
Top of Shaft Reactions 16‐41
Footing Design
Narrative 43
Bent 2 Analysis Model 45‐121
Bent 3 Analysis Model 122‐206
Calculations 208‐242
Strut and Tie 244‐257
XTRACT Model 259‐267
Joint Proportioning 269‐309
TOC.XLS Page 1 of 1

Bent 2 & 3 Footings

Bent 2 & 3 Footing – Design

Top of Shaft Reactions

Sellwood Bridge
Bent 2
Top of Shaft Reactions
Pile 4 North Pile Pile 1 South Pile
Pile Case Fx Fy Fz Mx My Mz
No. (Kips) (Kips) (Kips) (Kip-ft) (Kip-ft) (Kip-ft)
1 SWB_Bent2_1.0DC_NoScour_Rev4.14.out_LC1 -221 4 7473 402 -4581 2
2 SWB_Bent2_1.0DC_NoScour_Rev4.14.out_LC1 -221 2 8048 363 -4578 2
3 SWB_Bent2_1.0DC_NoScour_Rev4.14.out_LC1 -219 -3 7441 237 -4605 1
4 SWB_Bent2_1.0DC_NoScour_Rev4.14.out_LC1 -219 -6 7824 179 -4597 0
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1843 -605 6711 -15884 -7471 1114
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1864 -646 8954 -16556 -7131 1107
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1963 -730 9629 -18089 -3560 1069
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1985 -812 11306 -19338 -2977 1060
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1846 -593 3770 -15630 -6572 1165
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1863 -647 5732 -16711 -6749 1157
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1957 -734 6711 -18366 -3488 1119
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1984 -819 8291 -19689 -2918 1110
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1547 -607 6683 -16075 1867 1667
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1495 -645 9012 -16506 3832 1674
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1496 -730 9591 -17967 3480 1677
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1443 -812 11315 -19111 5102 1682
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1547 -605 3729 -16196 1249 1668
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1496 -648 5795 -16882 3627 1675
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1495 -730 6682 -18232 3469 1677
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1443 -812 8298 -19415 5363 1683
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -570 -1762 915 -47205 -10284 3901
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -712 -1989 6546 -54694 -8877 3900
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -874 -2254 10367 -59386 -4638 3835
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -1002 -2584 14811 -65921 -1570 3830
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -567 -1750 -91 -46449 -9947 3847
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -710 -1986 5458 -54129 -9007 3846
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -876 -2256 9350 -59023 -4666 3783
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -1004 -2592 13749 -65793 -1580 3778
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 567 -1763 850 -47265 -5332 3282
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 402 -1991 6634 -54982 -2100 3286
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 240 -2258 10357 -59673 951 3246
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 59 -2578 14798 -65740 4814 3245
1 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 561 -1753 -192 -46490 -5081 3340
2 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 405 -1986 5596 -54318 -2150 3344
3 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 241 -2259 9351 -59286 882 3303
4 SWB_Bent2_1000YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 61 -2588 13712 -65649 4686 3302
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1471 -538 7075 -14254 -9072 791
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1486 -575 8959 -14806 -8854 785
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1563 -652 9220 -16221 -5878 756
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -1580 -725 10595 -17330 -5288 749
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1472 -535 4482 -14230 -8562 817
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1487 -576 6153 -15042 -8565 811
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1560 -653 6677 -16440 -5775 782
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -1579 -728 7944 -17613 -5386 775
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1135 -541 7044 -14388 2632 1024
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1095 -574 9010 -14816 3614 1030
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1080 -652 9202 -16159 3450 1035
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1038 -725 10593 -17214 4380 1039
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1136 -541 4451 -14584 2455 1022
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1096 -577 6203 -15114 3722 1028
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1081 -651 6654 -16344 3577 1033
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1038 -724 7948 -17423 4671 1037
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -521 -1554 2750 -41560 -9405 2669
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -623 -1734 7076 -47000 -7756 2668
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -739 -1971 9596 -50886 -4833 2627
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -840 -2263 12928 -56383 -2441 2622
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -524 -1547 1901 -40925 -9055 2687
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -621 -1731 6114 -46531 -7791 2686
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -739 -1971 8720 -50529 -4849 2645
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -840 -2268 12019 -56229 -2550 2641
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 382 -1552 2766 -41587 -4694 2358
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 264 -1741 7046 -47513 -2296 2361
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 151 -1973 9583 -51097 -111 2336
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 25 -2258 12956 -56217 2630 2335
1 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 383 -1545 1901 -40904 -4724 2360
2 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 264 -1736 6109 -46945 -2278 2363
3 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 150 -1975 8705 -50807 -91 2338
4 SWB_Bent2_500YR_HalfScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 26 -2265 12039 -56105 2594 2337
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2760 -947 6664 -14818 -18704 1818
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2812 -1047 8936 -16396 -18947 1808
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2781 -1202 9550 -18851 -17810 1802
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2848 -1398 11287 -21100 -16855 1790
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2763 -943 3796 -14479 -17392 1911

Sellwood Bridge
Bent 2
Top of Shaft Reactions
Pile 4 North Pile Pile 1 South Pile
Pile Case Fx Fy Fz Mx My Mz
No. (Kips) (Kips) (Kips) (Kip-ft) (Kip-ft) (Kip-ft)
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2815 -1044 5829 -15902 -17955 1901
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2779 -1201 6687 -18330 -17346 1896
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2841 -1403 8309 -20653 -16865 1884
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 2395 -967 6594 -16538 7499 634
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 2346 -1050 8969 -17374 8856 644
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 2244 -1200 9556 -19584 9417 690
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 2193 -1380 11317 -21230 10326 700
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 2398 -960 3720 -16144 6529 602
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 2343 -1052 5838 -17373 8535 613
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 2243 -1199 6703 -19519 9357 658
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 2192 -1386 8358 -21365 10641 668
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -853 -2837 998 -47489 -12869 2610
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -1005 -3199 6526 -55328 -13514 2608
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -1171 -3664 10359 -63003 -10860 2633
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -1367 -4262 14791 -70347 -8013 2627
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -847 -2823 -36 -46708 -12571 2596
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -1014 -3196 5422 -54706 -13068 2593
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -1169 -3668 9300 -62567 -11006 2618
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -1366 -4272 13702 -70101 -8147 2612
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 877 -2837 905 -47713 -3751 1838
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 689 -3205 6612 -56195 -1318 1842
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 483 -3668 10382 -63684 972 1883
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 280 -4256 14775 -70625 3684 1883
1 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 874 -2822 -143 -46805 -3652 1865
2 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 691 -3200 5520 -55426 -1360 1870
3 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 483 -3672 9343 -63237 959 1910
4 SWB_Bent2_1000YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 282 -4269 13667 -70502 3587 1910
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2108 -867 6952 -14227 -16371 922
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2154 -951 8901 -15376 -16357 913
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2152 -1090 9170 -17548 -15263 901
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC1 -2208 -1261 10605 -19287 -14417 891
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2113 -862 4477 -13750 -15332 997
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2154 -951 6206 -15113 -15796 988
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2150 -1089 6705 -17220 -15065 977
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC2 -2204 -1266 8039 -19201 -14623 967
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1708 -881 6897 -15321 3615 434
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1670 -952 8942 -15905 3999 442
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1602 -1088 9173 -17922 4220 475
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC3 1560 -1250 10616 -19351 4698 482
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1709 -881 4398 -15539 3424 432
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1670 -955 6237 -16263 4128 440
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1602 -1087 6718 -18186 4349 473
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC4 1561 -1249 8074 -19639 4903 480
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -716 -2626 2559 -44121 -11394 1885
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -819 -2937 6979 -50363 -11563 1883
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -938 -3348 9695 -56647 -9470 1904
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC5 -1079 -3900 13164 -63159 -7457 1899
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -718 -2618 1682 -43383 -11037 1894
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -817 -2933 5980 -49788 -11574 1892
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -937 -3350 8781 -56254 -9496 1913
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC6 -1079 -3907 12220 -62897 -7486 1907
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 585 -2625 2520 -44553 -4655 1341
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 444 -2943 6992 -51201 -2885 1345
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 301 -3351 9705 -57230 -1261 1375
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC7 162 -3896 13179 -63409 523 1375
1 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 585 -2617 1628 -43724 -4647 1343
2 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 445 -2938 6016 -50542 -2909 1346
3 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 300 -3353 8796 -56817 -1244 1377
4 SWB_Bent2_500YR_NoScour_EnvRSA_Rev7.0.out_LC8 162 -3905 12223 -63216 512 1377
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC1 -586 -21 9679 -134 -2932 5
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC1 -587 -24 10476 -213 -2777 5
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC1 -594 -32 9742 -421 -2667 3
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC1 -595 -39 10287 -547 -2566 2
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC2 82 2 6997 283 -1228 2
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC2 82 1 7537 247 -1225 2
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC2 83 -3 6951 132 -1240 2
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC2 82 -5 7310 81 -1234 2
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC3 -280 -586 7663 -13218 -2535 -46
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC3 -276 -627 9878 -13735 -2483 -46
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC3 -274 -717 10430 -15131 -2420 -47
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC3 -270 -800 12156 -16224 -2274 -47
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC4 -171 751 8941 15918 -2043 41
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC4 -176 664 8089 14653 -1966 41
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC4 -183 617 6203 13919 -1823 40

Sellwood Bridge
Bent 2
Top of Shaft Reactions
Pile 4 North Pile Pile 1 South Pile
Pile Case Fx Fy Fz Mx My Mz
No. (Kips) (Kips) (Kips) (Kip-ft) (Kip-ft) (Kip-ft)
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC4 -188 576 5328 13239 -1721 40
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC5 0 1 2296 85 2 0
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC5 0 1 2461 84 2 0
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC5 0 0 2213 81 2 0
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC5 0 0 2357 79 2 0
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC6 -268 3 9900 410 -1925 3
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC6 -269 1 10666 355 -1866 3
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC6 -272 -4 9854 196 -1813 2
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC6 -272 -7 10365 121 -1778 2
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC7 -328 727 9641 15143 859 -669
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC7 -238 643 8324 13956 -1043 -669
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC7 -149 598 5990 13245 -2904 -665
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC7 -58 558 4693 12591 -4830 -665
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC8 -144 -569 7013 -12569 -5771 700
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC8 -241 -609 9725 -13072 -3587 700
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC8 -338 -695 10721 -14394 -1425 694
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC8 -427 -771 12839 -15365 745 693
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC9 -570 3 9791 408 -3166 7
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC9 -571 2 10529 352 -3013 7
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC9 -578 -3 9736 201 -2919 5
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC9 -579 -6 10229 129 -2821 4
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC10 0 1 2296 85 2 0
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC10 0 1 2461 84 2 0
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC10 0 0 2213 81 2 0
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC10 0 0 2357 79 2 0
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC11 -360 686 9323 14377 1612 -832
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC11 -246 607 8226 13234 -783 -832
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC11 -133 564 6101 12541 -3146 -826
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC11 -17 527 5005 11924 -5582 -826
1 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC12 -142 -540 7257 -11899 -6406 854
2 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC12 -262 -577 9768 -12384 -3740 854
3 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC12 -379 -659 10590 -13664 -1130 846
4 SWB_Bent2_EE2_HalfScour_Rev5.0.out_LC12 -488 -732 12550 -14601 1459 846
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC1 -646 -19 9682 134 -10025 18
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC1 -652 -24 10458 52 -9781 17
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC1 -646 -33 9742 -141 -10009 14
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC1 -651 -42 10268 -266 -9828 13
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC2 94 3 6991 359 -257 -1
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC2 94 1 7522 321 -259 0
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC2 94 -4 6949 200 -257 0
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC2 94 -7 7298 144 -257 0
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC3 -301 -583 7788 -8777 -5966 -38
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC3 -297 -633 9895 -9286 -5854 -39
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC3 -288 -725 10382 -10416 -5902 -40
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC3 -287 -837 12029 -11482 -5639 -40
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC4 -183 794 8820 11713 -4227 34
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC4 -189 685 8042 10537 -4170 33
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC4 -192 611 6243 9731 -4123 32
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC4 -199 563 5430 9165 -4027 32
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC5 0 1 2295 104 1 0
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC5 0 1 2458 103 1 0
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC5 0 0 2211 103 1 0
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC5 0 0 2353 101 2 0
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC6 -290 4 9896 517 -5211 6
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC6 -292 2 10644 455 -5082 6
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC6 -288 -5 9857 292 -5223 5
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC6 -290 -10 10351 210 -5137 4
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC7 -367 771 9522 11043 -2042 -496
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC7 -261 664 8278 9906 -3634 -497
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC7 -152 591 6029 9110 -5246 -492
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC7 -46 544 4793 8572 -6811 -492
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC8 -142 -564 7140 -8169 -8810 508
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC8 -254 -614 9738 -8670 -6974 508
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC8 -360 -703 10668 -9757 -5295 501
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC8 -473 -810 12717 -10763 -3303 501
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC9 -644 4 9757 501 -10077 21
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC9 -649 2 10475 438 -9840 20
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC9 -644 -4 9706 287 -10075 17
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC9 -649 -9 10181 208 -9901 16
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC10 91 -21 6903 -13 -144 3
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC10 90 -24 7486 -73 -134 4
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC10 89 -32 6963 -232 -121 4
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC10 88 -40 7358 -334 -109 4
1 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC11 -498 724 12020 10410 -2836 -610

Sellwood Bridge
Bent 2
Top of Shaft Reactions
Pile 4 North Pile Pile 1 South Pile
Pile Case Fx Fy Fz Mx My Mz
No. (Kips) (Kips) (Kips) (Kip-ft) (Kip-ft) (Kip-ft)
2 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC11 -366 625 11190 9391 -4889 -611
3 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC11 -224 560 8933 8759 -7212 -605
4 SWB_Bent2_EE2_NoScour_Rev5.0.out_LC11 -91 516 8017 8260 -9217 -605
