Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper
Managing the quality and cost of co-morbid populations is one of the most challenging aspects of health leadership. In this Discussion, you are challenged with selecting those data which will be most helpful in the management of Medicare populations. As health information exchanges (HIEs) progress at the state, federal, and nation level, health leaders are tasked to participate in the development of analytics tools that can be used to pull data and inform policy practice.
Scenario:
Examine the CMS Chronic Conditions Triads: Prevalence and Medicare Spending spreadsheet located in your Learning Resources. Familiarize yourself with CMS data regarding chronic conditions and Medicare spending (CMS.gov), beginning with the first tab in the spreadsheet, titled Overview, that summarizes the data sources, study population chronic conditions, and socio-demographic variables involved in the data. Note that the remainder of this data set presents five years of data on various triads of chronic conditions that represent material co-morbidities studied by CMS. With the CMS development of ACO’s (accountable care organizations) there is an emphasis on managing certain chronic conditions to minimize hospital readmissions. The pro-active medical management of heart failure, specifically CHF (congestive heart failure), is a focus in trying to prevent unnecessary hospital admissions. In the medical management of this condition and associated comorbidities such as diabetes chronic kidney disease and hyperlipidemia, patients must manage both their fluid intake and maintain a rigorous regime of medication such as beta-blockers. A lack of medication compliance and or fluid management in these patients often results in repeated emergency room visits and or hospital readmissions to stabilize physiologic parameters. In this scenario assume you are an administrator of an integrated delivery network who is working with CMS on developing an ACO. Using these historical, five year data on CMS patients with comorbidities related to Heart Failure and per capita spending, you are asked to work with an IT analyst to lead the design of the functional requirements for the data warehouse. This business intelligence application will upload information from your organization to CMS as a part of the ACO. Senior leaders want to understand which HIT systems and which data within those HIT systems will be required to contribute relevant information to CMS regarding comorbidities on heart failure patients. They also want to understand the availability of those data and the level of quality of those data in the organization, as they will be key to the financial parameters set within the ACO agreement.
Review the high volume Medicare Data Scenario. In this scenario you are asked to work with a complex dataset of co-morbidity data of patients that have three concurrent co-morbid conditions (Chronic Condition Triads: Prevalence and Medicare Spending). How can data from HIT systems be used to formulate useful information to facilitate in the management of this population?
Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper
To prepare:
- Using the health care information systems standards for clinical and financial data discussed in Week 6 (Chapter 11 of Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management), identify specific types of data (data sets, standards, examples of those data) that can be redeveloped into Big Data tools and used to address the management of population health initiatives.
- Define a “Big Data” analysis dataset to include in a data warehouse by identifying two specific types of clinical and financial data from the Chronic Condition Triads: Prevalence and Medicare Spending dataset in your Learning Resources that you feel could be used to drive behavior change in the patient and provider populations. This Big Data dataset will become the focus of your Discussion.
Post:
Explain why the two specific types of clinical and financial data you selected as your Big Data dataset would best affect behavior change in the type of co-morbid Medicare populations served in the scenario. Explain and assess how this Big Data dataset can change the behaviors of health care providers in the scenario. Assuming that your Big Data dataset is going to be shared in a regional health information exchange, explain how the Centers for Medicare and Medicaid Services and private payers might use these regional data sets to increase value in delivering services to co-morbid Medicare patient populations in the region.
Overview
Chronic Condition Triads: Prevalence and Medicare Spending
Methods
Data Source and Study Population: The data used in the chronic condition reports are based upon CMS administrative enrollment and claims data for Medicare beneficiaries enrolled in the fee-for-service program. These data are available from the CMS Chronic Condition Data Warehouse (CCW), www.ccwdata.org. For all the chronic condition reports the Medicare beneficiary population is limited to fee-for-service beneficiaries. We excluded Medicare beneficiaries with any Medicare Advantage enrollment during the year since claims data are not available for these beneficiaries. Also, we excluded beneficiaries who were enrolled at any time in the year in Part A only or Part B only, since their utilization and spending cannot be compared directly to beneficiaries enrolled in both Part A and Part B. Beneficiaries who died during the year are included up to their date of death if they meet the other inclusion criteria. For chronic condition triads, the population is further restricted to beneficiaries who have at least three of the 17 conditions.
Data Years:
2008
–
2012
Chronic Condition Co-morbidity: The 17 chronic conditions were identified through Medicare administrative claims. A Medicare beneficiary is considered to have a chronic condition if the CMS administrative data have a claim indicating that the beneficiary received a service or treatment for the specific condition. Detailed information on the identification of chronic conditions in the CCW is available at http://www.ccwdata.org/chronic-conditions/index.htm. Chronic condition triads represent the combinations of three chronic conditions among Medicare beneficiaries who have at least three of the conditions. There are 680 triads.
Socio-demographic Variables: A beneficiary’s sex is available from the CMS enrollment database and is classified as Male/Female. Beneficiaries enrolled in both Medicare and Medicaid are known as “dual eligibles.” Medicare beneficiaries were classified as dual eligibles if in any month in the given calendar year they were receiving full or partial Medicaid benefits.
Measures: Prevalence estimates are calculated by taking the beneficiaries with a particular chronic condition triad divided by the total number of beneficiaries in our fee-for-service population, expressed as a percentage. Medicare spending for beneficiaries with the chronic condition triad includes total Medicare payments for all Medicare covered services in Parts A and B and is presented per beneficiary (i.e., per capita).
Data Suppression: A blank cell indicates that the data have been suppressed because there are fewer than 11 Medicare beneficiaries in the cell.
Methodology Report: A complete description of the methodology for all the chronic condition reports can be downloaded from the link available on the chronic condition website main page.
2008
Chronic Condition Triads: All Beneficiaries with at least Three Chronic Conditions by Age, Sex, and Medicare-Medicaid Enrollment (Dual Eligibility), 2008
Per capita Medicare spending ($): Overall Prevalence (%): Overall Per capita Medicare spending ($): Males Per capita Medicare spending ($): Females Prevalence (%): Males Prevalence (%): Females Per capita Medicare spending ($): < 65 Per capita Medicare spending ($): 65+ Prevalence (%): < 65 Prevalence (%): 65 + Per capita Medicare spending ($): Non Dual Per capita Medicare spending ($): Dual Prevalence (%): Non Dual Prevalence (%): Dual
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Diabetes 42,953 1.7 44,457 41,842 1.7 1.7 53,771 42,216 0.9 1.8 41,158 44,555 1.0 3.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Heart Failure 41,426 2.4 43,718 39,916 2.3 2.5 59,032 40,704 0.8 2.7 40,219 42,753 1.7 4.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Cancer 41,203 0.5 41,468 40,901 0.6 0.4 51,881 40,927 0.1 0.6 39,265 44,863 0.4 0.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Chronic Kidney Disease 48,535 1.5 49,528 47,699 1.7 1.4 70,941 47,480 0.6 1.7 46,251 51,096 1.1 3.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Depression 41,440 1.7 44,765 39,626 1.4 1.9 48,284 40,884 1.0 1.8 41,038 41,813 1.0 3.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Ischemic Heart Disease 39,546 2.7 40,466 38,846 2.8 2.6 52,602 38,953 0.9 2.9 37,546 41,957 1.9 5.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Osteoporosis 38,277 0.6 43,313 37,469 0.2 1.0 47,925 38,028 0.1 0.7 37,794 38,904 0.5 1.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Arthritis 38,214 1.9 40,665 36,974 1.5 2.2 45,423 37,872 0.7 2.0 37,017 39,557 1.3 3.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Stroke 49,470 0.7 51,525 47,916 0.8 0.7 63,325 48,693 0.3 0.8 47,729 51,333 0.5 1.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Atrial Fibrillation 46,429 0.8 47,927 45,306 0.9 0.8 74,826 45,932 0.1 0.9 44,576 49,467 0.7 1.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Asthma 42,482 0.6 44,820 41,374 0.5 0.7 51,085 41,747 0.4 0.6 38,925 46,687 0.4 1.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Hyperlipidemia 38,101 1.7 39,128 37,341 1.7 1.7 44,971 37,692 0.8 1.8 35,555 41,867 1.3 2.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Hypertension 37,433 3.4 39,569 36,035 3.2 3.5 48,845 36,865 1.3 3.7 35,671 39,539 2.4 6.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Autism Spectrum Disorders 42,194 0.0 41,946 42,466 0.0 0.0 43,820 41,313 0.0 0.0 48,833 39,766 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and COPD and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 43,325 0.8 45,701 41,702 0.8 0.8 46,572 42,954 0.7 0.8 43,561 43,177 0.4 2.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Heart Failure 35,901 3.5 38,670 34,219 3.1 3.7 55,498 34,958 1.3 3.8 34,483 37,281 2.2 7.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Cancer 35,129 0.6 35,015 35,258 0.8 0.5 47,519 34,829 0.1 0.7 32,638 39,691 0.5 0.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Chronic Kidney Disease 40,669 2.6 42,234 39,504 2.7 2.6 60,448 39,449 1.2 2.8 37,799 43,637 1.7 5.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Depression 35,486 2.4 39,361 33,520 1.9 2.7 42,732 34,797 1.7 2.5 34,907 35,966 1.4 5.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Ischemic Heart Disease 32,264 4.3 33,172 31,611 4.3 4.3 47,791 31,491 1.6 4.7 29,576 35,414 3.0 8.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Osteoporosis 33,361 0.7 39,798 32,438 0.2 1.1 43,821 33,052 0.2 0.8 33,065 33,675 0.5 1.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Arthritis 31,171 2.9 34,216 29,798 2.1 3.4 40,914 30,714 1.0 3.1 29,436 33,024 1.9 5.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Stroke 42,338 1.2 44,828 40,642 1.2 1.3 55,764 41,424 0.6 1.3 40,668 43,946 0.8 2.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Atrial Fibrillation 40,132 1.1 42,061 38,767 1.1 1.1 68,546 39,535 0.2 1.2 38,142 43,140 0.9 1.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Asthma 43,277 0.4 46,159 42,012 0.3 0.5 49,454 42,570 0.4 0.5 39,295 46,901 0.3 1.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Hyperlipidemia 28,373 3.5 29,753 27,456 3.3 3.6 37,053 27,819 1.7 3.7 25,331 32,951 2.7 5.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Hypertension 29,209 5.9 31,693 27,742 5.2 6.4 41,193 28,527 2.5 6.4 26,827 31,941 4.1 11.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Autism Spectrum Disorders 27,701 0.0 27,320 28,106 0.0 0.0 24,580 30,550 0.0 0.0 31,026 26,974 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Diabetes and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 36,408 1.2 39,959 34,317 1.1 1.3 40,298 35,925 1.1 1.2 36,731 36,222 0.6 3.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Cancer 38,790 0.7 39,217 38,336 0.9 0.6 58,015 38,498 0.1 0.8 37,299 41,715 0.6 1.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Chronic Kidney Disease 40,951 3.2 43,063 39,483 3.1 3.3 68,847 39,856 1.0 3.5 38,921 43,416 2.3 6.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Depression 37,862 2.7 42,913 35,592 2.0 3.2 54,556 37,005 1.1 2.9 38,410 37,335 1.7 5.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Ischemic Heart Disease 32,984 5.5 34,877 31,782 5.1 5.8 54,238 32,321 1.3 6.1 31,390 35,118 4.1 9.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Osteoporosis 35,487 1.0 42,486 34,579 0.3 1.6 52,316 35,227 0.1 1.2 36,050 34,748 0.8 1.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Arthritis 33,136 3.5 37,079 31,536 2.4 4.3 50,232 32,688 0.7 3.9 32,649 33,719 2.5 6.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Stroke 44,186 1.4 47,702 42,064 1.3 1.5 65,636 43,263 0.5 1.5 43,302 45,171 1.0 2.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Atrial Fibrillation 37,034 2.0 39,772 35,367 1.8 2.1 68,039 36,626 0.2 2.2 35,803 39,265 1.7 3.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Asthma 44,319 0.6 47,768 42,878 0.4 0.7 59,013 43,335 0.3 0.6 41,361 47,568 0.4 1.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Hyperlipidemia 34,525 3.1 36,296 33,383 2.9 3.2 51,161 33,868 0.9 3.4 32,436 37,859 2.5 5.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Hypertension 32,661 6.4 36,183 30,804 5.3 7.2 53,075 31,988 1.6 7.1 31,557 34,051 4.7 12.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Autism Spectrum Disorders 34,804 0.0 38,621 31,385 0.0 0.0 38,206 33,083 0.0 0.0 35,971 34,398 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Heart Failure and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 38,371 1.3 43,085 35,889 1.1 1.5 51,571 37,508 0.7 1.4 38,364 38,375 0.7 3.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Chronic Kidney Disease 42,176 0.6 41,706 42,830 0.8 0.4 63,388 41,807 0.1 0.6 40,053 46,553 0.5 0.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Depression 36,944 0.6 38,709 35,573 0.6 0.6 44,512 36,702 0.1 0.6 35,738 39,163 0.5 0.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Ischemic Heart Disease 33,851 1.0 33,062 34,864 1.3 0.8 48,772 33,616 0.1 1.1 31,669 39,195 0.9 1.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Osteoporosis 33,492 0.2 35,905 32,871 0.1 0.3 39,021 33,426 0.0 0.3 32,353 36,400 0.2 0.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Arthritis 32,581 0.7 32,981 32,249 0.8 0.7 42,445 32,425 0.1 0.8 30,862 36,628 0.7 0.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Stroke 42,239 0.3 42,760 41,655 0.4 0.2 58,108 41,943 0.0 0.3 40,209 46,699 0.3 0.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Atrial Fibrillation 39,861 0.3 39,997 39,699 0.4 0.2 66,212 39,704 0.0 0.4 38,022 45,746 0.3 0.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Asthma 42,060 0.1 42,828 41,479 0.1 0.1 51,320 41,674 0.0 0.1 38,593 48,951 0.1 0.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Hyperlipidemia 29,771 0.8 29,541 30,043 1.0 0.6 40,423 29,573 0.1 0.9 27,496 37,358 0.8 0.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Hypertension 31,327 1.4 31,680 30,972 1.7 1.2 44,489 31,101 0.2 1.6 29,374 36,105 1.3 1.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Autism Spectrum Disorders 28,881 0.0 30,416 27,386 0.0 0.0 26,372 29,885 0.0 0.0 30,317 27,805 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Cancer and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 39,579 0.3 41,156 38,144 0.3 0.2 45,780 39,309 0.1 0.3 38,775 40,589 0.2 0.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Depression 43,755 1.8 47,286 41,691 1.6 2.0 61,075 42,568 0.9 2.0 42,825 44,707 1.2 3.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Ischemic Heart Disease 39,344 3.5 40,168 38,678 3.7 3.3 64,264 38,363 1.1 3.8 36,670 42,976 2.6 6.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Osteoporosis 39,848 0.6 45,834 38,839 0.2 0.9 59,034 39,453 0.1 0.7 39,376 40,512 0.5 1.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Arthritis 38,528 2.2 41,292 37,093 1.8 2.5 58,377 37,894 0.6 2.5 36,862 40,660 1.7 4.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Stroke 50,374 1.0 52,277 48,899 1.0 1.0 73,270 49,088 0.4 1.1 47,801 53,291 0.7 2.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Atrial Fibrillation 46,358 1.1 47,876 45,159 1.1 1.0 84,082 45,710 0.1 1.2 44,351 49,910 0.9 1.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Asthma 51,386 0.3 53,503 50,291 0.3 0.4 69,254 50,004 0.2 0.4 47,287 55,883 0.2 0.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Hyperlipidemia 38,778 2.2 39,709 38,053 2.3 2.2 57,190 37,883 0.8 2.4 35,566 44,138 1.8 3.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Hypertension 37,352 4.5 39,514 35,870 4.4 4.6 59,184 36,397 1.5 4.9 34,926 40,573 3.4 8.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Autism Spectrum Disorders 40,005 0.0 40,680 39,194 0.0 0.0 41,884 38,721 0.0 0.0 40,873 39,736 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Chronic Kidney Disease and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 43,859 1.0 46,878 41,775 0.9 1.0 56,992 42,772 0.6 1.0 42,444 44,959 0.6 2.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Ischemic Heart Disease 34,852 3.4 37,752 33,321 2.8 3.8 46,182 34,203 1.5 3.7 33,968 35,853 2.4 6.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Osteoporosis 32,240 1.1 40,687 31,374 0.2 1.7 37,716 32,068 0.3 1.2 32,603 31,755 0.8 2.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Arthritis 31,426 3.0 36,562 29,766 1.8 4.0 36,455 31,142 1.3 3.3 30,969 31,959 2.1 5.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Stroke 41,315 1.1 45,560 39,081 0.9 1.3 50,329 40,646 0.6 1.2 41,575 41,043 0.8 2.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Atrial Fibrillation 41,245 1.0 45,512 39,081 0.8 1.1 64,887 40,749 0.2 1.1 41,191 41,327 0.8 1.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Asthma 42,415 0.4 47,438 40,709 0.3 0.6 44,096 42,155 0.5 0.4 39,750 45,077 0.3 0.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Hyperlipidemia 31,523 2.7 34,946 29,868 2.1 3.1 34,249 31,297 1.6 2.8 29,629 34,290 2.1 4.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Hypertension 30,765 5.1 35,456 28,797 3.6 6.2 38,986 30,231 2.5 5.5 29,913 31,762 3.6 9.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Autism Spectrum Disorders 26,100 0.0 26,003 26,211 0.0 0.0 23,530 29,445 0.0 0.0 31,024 24,997 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Depression and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 34,995 1.5 39,338 32,926 1.1 1.7 37,641 34,639 1.4 1.5 35,674 34,528 0.8 3.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Osteoporosis 32,562 1.3 37,521 31,828 0.4 1.9 45,732 32,345 0.2 1.4 32,287 32,969 1.0 2.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Arthritis 29,932 4.4 31,790 29,034 3.4 5.1 41,912 29,582 1.0 4.9 28,501 31,959 3.4 7.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Stroke 40,124 1.8 41,687 39,017 1.8 1.8 56,664 39,391 0.6 2.0 38,116 42,794 1.4 3.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Atrial Fibrillation 36,041 2.0 36,989 35,355 2.0 2.0 65,510 35,652 0.2 2.3 34,132 39,942 1.8 2.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Asthma 41,276 0.6 43,214 40,357 0.5 0.7 51,716 40,491 0.4 0.7 37,640 45,676 0.5 1.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Hyperlipidemia 28,133 4.8 28,326 27,988 4.9 4.7 40,468 27,648 1.5 5.2 25,492 33,448 4.2 6.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Hypertension 28,938 8.3 30,448 27,982 7.6 8.7 44,447 28,400 2.2 9.1 26,896 32,062 6.6 13.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Autism Spectrum Disorders 30,247 0.0 31,489 28,910 0.0 0.0 28,369 31,224 0.0 0.0 32,528 29,271 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Ischemic Heart Disease and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 36,469 1.6 39,311 34,705 1.5 1.7 45,954 35,790 0.9 1.7 35,620 37,168 0.9 3.7
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Arthritis 29,223 1.5 36,207 28,490 0.4 2.4 37,573 29,072 0.2 1.7 29,153 29,329 1.2 2.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Stroke 38,343 0.4 45,842 37,348 0.1 0.6 49,107 38,123 0.1 0.4 38,122 38,688 0.3 0.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Atrial Fibrillation 37,994 0.4 44,144 37,079 0.1 0.6 59,749 37,877 0.0 0.5 37,529 38,971 0.4 0.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Asthma 38,625 0.2 45,468 37,852 0.0 0.3 48,017 38,205 0.1 0.2 36,798 41,215 0.1 0.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Hyperlipidemia 27,741 1.1 33,827 26,985 0.3 1.7 34,013 27,599 0.2 1.2 26,462 30,280 1.0 1.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Hypertension 28,375 2.1 35,864 27,555 0.5 3.3 40,208 28,180 0.3 2.4 27,943 29,073 1.7 3.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Autism Spectrum Disorders 27,644 0.0 25,337 28,858 0.0 0.0 22,544 31,602 0.0 0.0 30,227 26,608 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Osteoporosis and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 34,865 0.4 42,689 33,896 0.1 0.7 39,765 34,665 0.1 0.5 36,170 33,628 0.3 0.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Stroke 38,711 1.2 42,627 36,939 0.9 1.4 51,712 38,261 0.3 1.3 37,436 40,429 0.9 2.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Atrial Fibrillation 36,697 1.2 39,362 35,395 1.0 1.4 63,017 36,437 0.1 1.4 35,412 39,180 1.1 1.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Asthma 38,193 0.5 41,781 37,044 0.3 0.7 42,632 37,808 0.3 0.6 35,238 41,705 0.4 1.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Hyperlipidemia 27,221 3.3 29,443 26,217 2.5 4.0 33,349 26,978 1.0 3.7 25,144 31,073 2.8 4.9
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Hypertension 27,056 6.4 30,703 25,682 4.2 8.0 37,193 26,740 1.6 7.1 25,799 28,887 5.0 11.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Autism Spectrum Disorders 26,765 0.0 26,999 26,625 0.0 0.0 21,614 29,403 0.0 0.0 30,251 25,488 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Arthritis and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 33,769 1.3 38,820 31,831 0.9 1.6 39,493 33,378 0.7 1.4 33,861 33,693 0.8 3.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Atrial Fibrillation 43,848 0.7 46,579 42,144 0.6 0.7 71,349 43,369 0.1 0.7 42,286 46,642 0.6 1.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Asthma 50,287 0.2 53,818 48,609 0.1 0.2 62,288 49,315 0.1 0.2 45,521 55,910 0.1 0.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Hyperlipidemia 37,316 1.4 38,925 36,220 1.3 1.4 48,263 36,745 0.6 1.5 34,685 41,932 1.1 2.1
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Hypertension 36,577 2.5 39,629 34,762 2.2 2.7 50,319 35,920 0.9 2.8 34,979 38,691 1.9 4.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Autism Spectrum Disorders 35,714 0.0 41,636 30,290 0.0 0.0 44,639 31,848 0.0 0.0 33,433 36,676 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Stroke and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 44,650 0.5 48,884 42,050 0.5 0.6 54,598 43,834 0.3 0.6 44,612 44,680 0.3 1.2
Alzheimer’s Disease/Dementia and Atrial Fibrillation and Asthma 48,827 0.2 51,490 47,538 0.1 0.2 75,193 48,162 0.0 0.2 45,088 55,255 0.2 0.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Atrial Fibrillation and Hyperlipidemia 35,257 1.2 35,913 34,759 1.3 1.2 60,889 34,887 0.1 1.4 32,745 42,175 1.2 1.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Atrial Fibrillation and Hypertension 34,484 2.5 37,006 32,964 2.2 2.6 62,823 34,123 0.3 2.8 32,814 37,879 2.2 3.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Atrial Fibrillation and Autism Spectrum Disorders 43,783 0.0 50,535 37,899 0.0 0.0 47,125 43,071 0.0 0.0 43,530 43,978 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Atrial Fibrillation and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 43,116 0.4 47,600 40,504 0.4 0.5 64,787 42,578 0.1 0.5 42,564 43,767 0.3 0.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Asthma and Hyperlipidemia 36,698 0.5 38,904 35,725 0.4 0.6 41,253 36,247 0.4 0.5 32,899 42,177 0.4 0.8
Alzheimer’s Disease/Dementia and Asthma and Hypertension 37,432 0.9 40,999 35,995 0.6 1.1 45,158 36,771 0.5 0.9 34,005 41,730 0.6 1.6
Alzheimer’s Disease/Dementia and Asthma and Autism Spectrum Disorders 34,112 0.0 29,792 38,084 0.0 0.0 26,269 47,481 0.0 0.0 50,193 31,246 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Asthma and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 46,558 0.2 50,713 44,693 0.1 0.2 47,059 46,448 0.3 0.2 44,130 48,090 0.1 0.5
Alzheimer’s Disease/Dementia and Hyperlipidemia and Hypertension 24,564 6.8 26,456 23,451 6.0 7.4 33,616 24,161 2.3 7.4 22,181 29,448 6.0 9.4
Alzheimer’s Disease/Dementia and Hyperlipidemia and Autism Spectrum Disorders 21,396 0.0 20,327 22,922 0.0 0.0 17,672 27,316 0.0 0.0 29,228 19,752 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Hyperlipidemia and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 35,216 1.1 37,956 33,583 0.9 1.2 34,979 35,245 0.9 1.1 34,557 35,836 0.7 2.3
Alzheimer’s Disease/Dementia and Hypertension and Autism Spectrum Disorders 27,386 0.0 27,082 27,727 0.0 0.0 24,570 29,566 0.0 0.0 30,296 26,447 0.0 0.0
Alzheimer’s Disease/Dementia and Hypertension and Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 33,429 2.3 37,721 31,233 1.9 2.7 39,132 32,921 1.5 2.4 33,278 33,550 1.4 5.5
