MemberID | ProgramID | FirstName | LastName | Street | City | State | Zip | Phone | JoinDate | ExpirationDate | MembershipStatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 201 | Spencer | Buckmiller | 29 Prospect Street | Ashland | VA | 23005 | 8045503050 | 1/16/13 | 1/16/14 | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 204 | Barry | Hassan | 9 Harrington Avenue | Richmond | 23220 | 8042366717 | 3/2/13 | 3/2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106 | 202 | Debbie | Ward | 18 Barton Street | 23219 | 8046748462 | 4/22/13 | 10/22/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | Ashish | Mittal | 103 Hubbard Way | Glen Allen | 23058 | 8045537986 | 4/3/13 | 4/3/14 | On Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 203 | Liz | Sorrento | 134 | Lin | Chester | 23831 | 8047511270 | 2/10/13 | 8/20/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | Michelle | Kim | 290 Brook Mill Road | Bon Air | 23235 | 8043230291 | 5/17/13 | 5/17/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 207 | Robert | DeCosta | 35 Washington Street | 8042364121 | 8/4/13 | 8/4/14 | Inactive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | Paul | Novick | 302 Great Road | 8045501164 | 9/20/13 | 9/20/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 | Carmen | Sanchez | 1294 Monument Avenue | 8046745991 | 10/18/13 | 9/25/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 209 | Kelly | Smith | 7 Lakeview Road | 8047510466 | 7/18/13 | 7/18/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Jessica | Picard | 17 Briarwood Lane | Mechanicsville | 23111 | 8045590909 | 6/22/13 | 12/22/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1126 | Sam | Bethel | 258 Elm Street | 8045591750 | 5/19/13 | 5/19/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | Olivia | Alexander | 29 Newtown Circle | 8042360642 | 3/11/13 | 3/11/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | Tina | Sun | 682 Hickory Way | 8047519111 | 6/3/13 | 6/3/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | 212 | Mary | Grant | 913 Main Street | 8047518772 | 5/1/13 | 5/1/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1137 | 210 | Alan | Fraser | 41 Carver Hill Road | 8045595885 | 3/20/13 | 3/20/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1139 | Peter | Grigas | 3 Pleasant Street | 8045531642 | 6/9/13 | 6/9/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 206 | Ronald | Cunningham | 52 Putnam Road | 8045507732 | 2/4/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142 | Kye | Nguyen | 456 Harringont Avenue | 8042360325 | 2/20/13 | 2/20/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | Feinberg | 73 Endicott Avenue | 8047511119 | 10/5/13 | 10/5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1144 | 208 | Colleen | Murphy | 47 Winter Street | 8045591651 | 6/9/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1146 | Marlene | Halpin | 75 Elm Boulevard | 8043230346 | 7/17/13 | 7/17/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1147 | Elijah | Slomich | 108 Roosevelt Avenue | 8045595060 | 8/2/13 | 8/2/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1148 | Todd | Wolfe | 18 Parker Avenue | 8046742140 | 9/20/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | Zach | Adgate | 92 Apple Blossom Lane | 8045506119 | 10/15/13 | 10/15/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | Isabella | Cimino | 429 South Street | 8045509870 | 8/2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | Vinnie | Tumbiolo | 358 East Street | 8046741434 | 5/29/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | Jamal | Asmal | 9872 Turnpike Road | 8042362194 | 6/7/13 | 6/7/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1155 | Juliette | Larsen | 35 Walnut Street | 8045531275 | 8/1/13 | 8/1/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | Kurt | Eisler | 5 Bradford Circle | 8042368961 | 4/17/13 | 4/17/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1158 | Pedro | Fuente | 89 Mockingbird Lane | 8047511847 | 9/5/13 | 9/5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1159 | 211 | Maggie | Hadley | 6 Rose Court | 8045506103 | 3/19/13 | 3/19/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 | Mark | Reynolds | 11 Pond Lane | 8045594642 | 6/20/13 | 6/20/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1165 | Shea | McKiernan | 780 Flint Street | 8045500107 | 7/13/13 | 7/13/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1166 | Abigail | Turner | 99 Maple Road | 8046746807 | 9/1/13 | 9/1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1167 | George | Krukonis | 14 Collins Drive | 8046744333 | 5/5/13 | 5/5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1169 | Maria | Gonzalez | 100 Tower Drive | 8042366337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | Ed | Curran | 25 Fairway Drive | 8043236824 | 12/3/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | Tung | 40 Green Boulevard | 8046740227 | 11/16/13 | 11/26/14 |
ProgramType | MonthlyFee | PhysicalRequired | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Full (ages 13-17) | ¤ 35.00 | true | |||||||
Junior Limited (ages 13-17) | ¤ 25.00 | ||||||||
Young Adult Full (ages 18-25) | ¤ 45.00 | false | |||||||
Young Adult Limited (ages 18-25) | ¤ 30.00 | ||||||||
205 | Young Adult Special (ages 18-25) | ¤ 20.00 | |||||||
Adult1 Limited (ages 26-35) | ¤ 40.00 | ||||||||
Adult2 Full (ages 36-50) | ¤ 55.00 | ||||||||
Adult2 Limited (ages 36-50) | |||||||||
Senior1 Full (ages 51-65) | |||||||||
Senior1 Limited (ages 51-65) | |||||||||
Senior2 Full (ages 66 and over) | |||||||||
Senior2 Limited (ages 66 and over) | |||||||||
213 | Senior2 Special (ages 66 and over) | ¤ 15.00 |
PARAMETERS __ProgramID Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM tblMember AS frmProgramsAndMembers
WHERE ([__ProgramID] = ProgramID);
SELECT DISTINCTROW *
FROM tblMember;
SELECT DISTINCTROW *
FROM tblProgram;
SELECT DISTINCTROW *
FROM tblProgram;
SELECT DISTINCTROW *
FROM tblProgram;
SELECT [tblProgram].[ProgramID], [tblProgram].[ProgramType], [tblProgram].[MonthlyFee], [tblMember].[MemberID], [tblMember].[FirstName], [tblMember].[LastName], [tblMember].[City], [tblMember].[Phone], [tblMember].[JoinDate]
FROM tblProgram INNER JOIN tblMember ON tblProgram.ProgramID=tblMember.ProgramID;
SELECT Max(tblProgram.MonthlyFee) AS MaximumFee, Min(tblProgram.MonthlyFee) AS MinimumFee, Avg(tblProgram.MonthlyFee) AS AverageFee
FROM tblProgram;
SELECT tblMember.City, Max(tblProgram.MonthlyFee) AS MaximumFee, Min(tblProgram.MonthlyFee) AS MinimumFee, Avg(tblProgram.MonthlyFee) AS AverageFee
FROM tblProgram INNER JOIN tblMember ON tblProgram.ProgramID = tblMember.ProgramID
GROUP BY tblMember.City;
SELECT tblMember.MemberID, tblMember.FirstName, tblMember.LastName, tblMember.JoinDate, tblProgram.ProgramType, tblProgram.MonthlyFee
FROM tblProgram INNER JOIN tblMember ON tblProgram.ProgramID = tblMember.ProgramID
WHERE (((tblMember.JoinDate) Between #6/1/2013# And #6/30/2013#));
SELECT tblMember.FirstName, tblMember.LastName, tblMember.JoinDate, tblProgram.MonthlyFee, tblProgram.PhysicalRequired
FROM tblProgram INNER JOIN tblMember ON tblProgram.ProgramID = tblMember.ProgramID
WHERE (((tblProgram.PhysicalRequired)=Yes))
ORDER BY tblMember.JoinDate DESC;
SELECT tblProgram.ProgramID, tblProgram.ProgramType, tblProgram.MonthlyFee, tblProgram.PhysicalRequired
FROM tblProgram;
SELECT tblMember.MemberID, tblMember.FirstName, tblMember.LastName, tblMember.JoinDate
FROM tblMember
WHERE (((tblMember.City)=”Richmond”) AND ((tblMember.MembershipStatus)=”On Hold”))
ORDER BY tblMember.LastName;
SELECT tblMember.City, tblMember.FirstName, tblMember.LastName, tblProgram.MonthlyFee, tblMember.Phone, tblMember.MembershipStatus
FROM tblProgram INNER JOIN tblMember ON tblProgram.ProgramID = tblMember.ProgramID
WHERE (((tblMember.City)=”Bon Air” Or (tblMember.City)=”Glen Allen”))
ORDER BY tblMember.City, tblProgram.MonthlyFee DESC;